| skate´n
roll BRIGITTE PLATZER DESIGN |
|
| :::::::::::::::::::::::::::::::::::: |
Für alle von uns hergestellten
Kleidungsstücke verwenden wir nur Materialien (Stoffe
und Zutaten), die mit dem |
| :::::::::::::::::::::::::::::: |
Materialien |
| Stoffe für Trainings- und Kürkleidung | uni | dessin | bielastisch | Einsatzmöglichkeit | Farben |
| ...Lycra.................................................... | uneingeschränkt | ca. 50 | |||
| ...Glitter- und Metalliclycra, Holografies................... | fast uneingeschränkt | ca. 20 | |||
| ...Samt..................................................... | uneingeschränkt | ca. 40 | |||
| ...Spitze................................................... | uneingeschränkt (unterlegt) | ca. 20 | |||
| ...Tüll..................................................... | Ärmel, Einsätze,Röcke | ca. 15 | |||
| ...Tüllspitze beflockt....................................... | Ärmel, Einsätze,Röcke | ca. 15 | |||
| ...Glitterskin............................................... | Ärmel, Einsätze, Röcke | diverse | |||
| ...Nyltest.................................................. | Ärmel, Röcke | diverse | |||
| ...Voile, Charmeuse........................................ | Ärmel, Röcke, Unterröcke | ca. 20 | |||
| ...Organza................................................. | Röcke, Unterröcke | diverse | |||
| ...Chiffon.................................................. | Ärmel, Röcke | ca. 30 | |||
| ...Georgette................................................ | Ärmel, Röcke | diverse | |||
| ...Changeant............................................... | Ärmel, Röcke | diverse |
| warme Stoffe für Trainingsoutfits | uni | bielastisch | Einsatzmöglichkeiten | Farben | |
| ...Warmup Reversible (wärmende Flauschseite).. | Catsuits, Leggings, Bodies, Jacken | schwarz, blau, rot | |||
| Schuhüberzieher, Handschuhe |
| Microfaser Stoffe für Wäscheteile | uni | bielastisch | Einsatzmöglichkeiten | Farben | |
| ...Microfaser, antibakteriell..................................... | Slips | haut, schwarz | |||
| Skin Stoffe für Bodies | Materialbeschreibung | bielastisch | matt | glänzend | Hautfarbton |
| ...Lycra haut braun.............. | Lycra feste Ware, blickdicht | dunkel | |||
| ...skin glänzend................. | Standardqualität, blickdicht | mittel | |||
| ...Lycra haut hell................ | extra stabiler Lycra, blickdicht | hell | |||
| ...Lycra fein.................... | extra dünner Lycra, blickdicht | extra hell | |||
| ...skin matt..................... | leichte Ware, sehr hautähnlich, blickdicht | mittel | |||
| ...Glitterskin hell............... | Nylon, Strumpfhosenqualität, durchscheinend | hell | |||
| ...Glitterskin dunkel............ | Nylon, Strumpfhosenqualität, durchscheinend | dunkel | |||
| ...Tüllnetz...................... | hochelastischer Tüll, durchblickend | dunkel | |||
| ...Microfaser................... | Microfaser, antifeucht, blickdicht | mittel | |||
| ...Baumwolljersey.............. | super Qualität, hautsympatisch, blickdicht | mittel |
| Zierrat zum Ausschmücken der Kleider in vielen Variationen und Farben : | |||||
| ...Pailletten... ... Paillettenborten... ...Paillettenmotive............................................ | |||||
| ...Strasssteine... ...Strassmotive... ...Strassbänder................................................. | |||||
| ...Schmucksteine... ...Perlen... ...Tropfen......................................................... | |||||
| ...Bänder... ...Borten... ...Kordeln................................................................ | |||||
| ...Posamenten... ...Ornamente... ...Dekormotive................................................... | |||||
| ...Spitzenmotive... ...Spitzenbänder... ...Spitzenborten............................................ | |||||
| ...Blüten... ...Schleifen... ...Fransen.............................................................. |
| Lycrastretch | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Stretchsamt | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Metallic Stretchstoffe | |||
![]() |
|||
| Chiffon und Rockstoffe | |||
![]() |
![]() |
![]() |
| skate´n
roll BRIGITTE PLATZER DESIGN |
in folgenden Konfektionsgrößen fertigen wir die outfits |
| girls | 110, 116, 122, 128, 134, 140, 146, 152, 158, 164, 170, 176 |
| boys | ----------- 122, 128, 134, 140, 146, 152, 158, 164, 170, 176, 182, 188 |
| Damen | 36, 38, 40, 42, 44, 46 |
| Herren | 46, 48, 50, 52, 54 |
| Kundenmaß | nach Ausfüllen einer Maßtabelle |
Erläuterung der Größen:
| girls, boys | Kindergrößen beziehen sich auf die Körpergröße des Kindes | Körpergröße 1,58m = Gr. 158 |
| Damen, Herren | handelsübliche Größenbezeichnungen | deutsche Konfektionsgrößen |
| Kundenmaß | bei Größenunsicherheit und Größenabweichungen erforderlich | Maßtabelle zum Ausfüllen |
es folgen Größentabellen für: girls , boys , Damen , Herren , Schuhüberzieher Angaben in cm |
Konfektionsgröße = Körpergröße |
110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
| Brustumfang | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 71 | 74 | 77 | 81 | 85 | 89 |
| Taillenumfang | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
| Hüftumfang | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 75 | 78 | 81 | 85 | 89 | 93 |
| Sitzlänge (im Sitzen 7.Halswirbel bis Sitzfläche) | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 66 | 69 |
| Seitenlänge (Taille bis Fußboden) | 66 | 70 | 75 | 79 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
| Ärmellänge | 37 | 39 | 41 | 44 | 46 | 49 | 51 | 54 | 56 | 59 | 61 | 64 |
Konfektionsgröße = Körpergröße |
122 |
128 |
134 |
140 |
146 |
152 |
158 |
164 |
170 |
176 |
182 |
188 |
| Brustumfang | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 79 | 82 | 85 | 88 | 91 | 94 |
| Bundumfang | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 83 | 86 |
| Hüftumfang | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 | 90 | 93 | 96 | 99 | 102 |
| Sitzlänge (im Sitzen 7.Halswirbel bis Sitzfläche) | 53 | 56 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 |
| Seitenlänge (Taille bis Fußboden) | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
| Ärmellänge | 42 | 44 | 46 | 49 | 51 | 54 | 56 | 59 | 61 | 64 | 66 | 68 |
Konfektionsgröße |
36 |
38 |
40 |
42 |
44 |
46 |
||||||
| Körpergröße | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | ||||||
| Brustumfang | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | ||||||
| Taillenumfang | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | ||||||
| Hüftumfang | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 110 | ||||||
| Sitzlänge (im Sitzen 7.Halswirbel bis Sitzfläche) | 66 | 66,5 | 67 | 67,5 | 68 | 68,5 | ||||||
| Seitenlänge (Taille bis Fußboden) | 107 | 107,5 | 108 | 108,5 | 109 | 109,5 | ||||||
| Ärmellänge | 60 | 60 | 61 | 61 | 62 | 62 |
Konfektionsgröße |
46 |
48 |
50 |
52 |
54 |
|||||||
| Körpergröße | 172 | 175 | 178 | 181 | 184 | |||||||
| Brustumfang | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | |||||||
| Bundumfang | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | |||||||
| Hüftumfang | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | |||||||
| Sitzlänge (im Sitzen 7.Halswirbel bis Sitzfläche) | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | |||||||
| Seitenlänge (Taille bis Fußboden) | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 | |||||||
| Ärmellänge | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |
| Schuhgröße | 28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
45 |
| Fußlänge in cm (ca. Angaben) | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | ||||||||||||
| Bestellgröße | XS |
S |
M |
L |
XL |
| skate´n
roll BRIGITTE PLATZER DESIGN |
Kundenmaße |
| für ein Outfit im Kundenmaß benötigen wir folgende Angaben: | gewünschter Liefertermin |
|
Datum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anschrift | Alter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |